TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MA /
| Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
| 2025 | Octubre | 2976/2025 | $ 3757.00 |
| 2025 | Julio | 1994/2025 | $ 3665.00 |
| 2025 | Marzo | 1122/2025 | $ 3357.00 |
| 2024 | Diciembre | 347/2025 | $ 3080.00 |
| 2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 2912.00 |
| 2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 2744.00 |
| 2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 2576.00 |
| 2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 2357.00 |
| 2024 | Febrero | 647/2024 | $ 2020.00 |
| 2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 1683.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP1 /
| Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
| 2025 | Octubre | 2976/2025 | $ 6048.00 |
| 2025 | Julio | 1994/2025 | $ 5899.00 |
| 2025 | Marzo | 1122/2025 | $ 5403.00 |
| 2024 | Diciembre | 347/2025 | $ 4957.00 |
| 2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 4686.00 |
| 2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 4415.00 |
| 2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 4144.00 |
| 2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 3792.00 |
| 2024 | Febrero | 647/2024 | $ 3250.00 |
| 2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 2708.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP2 /
| Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
| 2025 | Octubre | 2976/2025 | $ 10456.00 |
| 2025 | Julio | 1994/2025 | $ 10199.00 |
| 2025 | Marzo | 1122/2025 | $ 9342.00 |
| 2024 | Diciembre | 347/2025 | $ 8571.00 |
| 2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 8103.00 |
| 2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 7635.00 |
| 2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 7167.00 |
| 2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 6558.00 |
| 2024 | Febrero | 647/2024 | $ 5621.00 |
| 2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 4684.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP3 /
| Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
| 2025 | Octubre | 2976/2025 | $ 14034.00 |
| 2025 | Julio | 1994/2025 | $ 13689.00 |
| 2025 | Marzo | 1122/2025 | $ 12539.00 |
| 2024 | Diciembre | 347/2025 | $ 11504.00 |
| 2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 10875.00 |
| 2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 10246.00 |
| 2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 9617.00 |
| 2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 8800.00 |
| 2024 | Febrero | 647/2024 | $ 7543.00 |
| 2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 6286.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP4 /
| Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
| 2025 | Octubre | 2976/2025 | $ 17473.00 |
| 2025 | Julio | 1994/2025 | $ 17043.00 |
| 2025 | Marzo | 1122/2025 | $ 15611.00 |
| 2024 | Diciembre | 347/2025 | $ 14322.00 |
| 2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 13539.00 |
| 2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 12756.00 |
| 2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 11973.00 |
| 2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 10956.00 |
| 2024 | Febrero | 647/2024 | $ 9391.00 |
| 2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 7826.00 |