TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MA /
Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 2912.00 |
2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 2744.00 |
2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 2576.00 |
2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 2357.00 |
2024 | Febrero | 647/2024 | $ 2020.00 |
2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 1683.00 |
2023 | Noviembre | 5806/2023 | $ 1563.00 |
2023 | Octubre | 4422/2023 | $ 1403.00 |
2023 | Agosto | 3570/2023 | $ 1282.00 |
2023 | Julio | 1917/2023 | $ 1122.00 |
2023 | Abril | 1917/2023 | $ 962.00 |
2022 | Diciembre | 16/2023 | $ 802.00 |
2022 | Noviembre | 16/2023 | $ 726.00 |
2022 | Octubre | 3426/2022 | $ 587.00 |
2022 | Julio | 1295/2022 | $ 469.00 |
2022 | Marzo | 1295/2022 | $ 430.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP1 /
Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 4686.00 |
2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 4415.00 |
2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 4144.00 |
2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 3792.00 |
2024 | Febrero | 647/2024 | $ 3250.00 |
2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 2708.00 |
2023 | Noviembre | 5806/2023 | $ 2515.00 |
2023 | Octubre | 4422/2023 | $ 2257.00 |
2023 | Agosto | 3570/2023 | $ 2063.00 |
2023 | Julio | 1917/2023 | $ 1805.00 |
2023 | Abril | 1917/2023 | $ 1547.00 |
2022 | Diciembre | 16/2023 | $ 1289.00 |
2022 | Noviembre | 16/2023 | $ 1169.00 |
2022 | Octubre | 3426/2022 | $ 944.00 |
2022 | Julio | 1295/2022 | $ 755.00 |
2022 | Marzo | 1295/2022 | $ 692.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP2 /
Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 8103.00 |
2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 7635.00 |
2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 7167.00 |
2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 6558.00 |
2024 | Febrero | 647/2024 | $ 5621.00 |
2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 4684.00 |
2023 | Noviembre | 5806/2023 | $ 4349.00 |
2023 | Octubre | 4422/2023 | $ 3903.00 |
2023 | Agosto | 3570/2023 | $ 3569.00 |
2023 | Julio | 1917/2023 | $ 3123.00 |
2023 | Abril | 1917/2023 | $ 2676.00 |
2022 | Diciembre | 16/2023 | $ 2230.00 |
2022 | Noviembre | 16/2023 | $ 2021.00 |
2022 | Octubre | 3426/2022 | $ 1634.00 |
2022 | Julio | 1295/2022 | $ 1306.00 |
2022 | Marzo | 1295/2022 | $ 1197.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP3 /
Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 10875.00 |
2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 10246.00 |
2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 9617.00 |
2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 8800.00 |
2024 | Febrero | 647/2024 | $ 7543.00 |
2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 6286.00 |
2023 | Noviembre | 5806/2023 | $ 5837.00 |
2023 | Octubre | 4422/2023 | $ 5238.00 |
2023 | Agosto | 3570/2023 | $ 4789.00 |
2023 | Julio | 1917/2023 | $ 4190.00 |
2023 | Abril | 1917/2023 | $ 3592.00 |
2022 | Diciembre | 16/2023 | $ 2993.00 |
2022 | Noviembre | 16/2023 | $ 2712.00 |
2022 | Octubre | 3426/2022 | $ 2192.00 |
2022 | Julio | 1295/2022 | $ 1752.00 |
2022 | Marzo | 1295/2022 | $ 1606.00 |
TABLA DE VALORES ENFERMERÍA MP4 /
Año prestacional |
Mes prestacional |
Resoluciones |
Valor de Módulo |
2024 | Octubre | 3724/2024 | $ 13539.00 |
2024 | Agosto | 3024/2024 | $ 12756.00 |
2024 | Mayo | 1815/2024 | $ 11973.00 |
2024 | Marzo | 1294/2024 | $ 10956.00 |
2024 | Febrero | 647/2024 | $ 9391.00 |
2023 | Diciembre | 274/2024 | $ 7826.00 |
2023 | Noviembre | 5806/2023 | $ 7267.00 |
2023 | Octubre | 4422/2023 | $ 6522.00 |
2023 | Agosto | 3570/2023 | $ 5963.00 |
2023 | Julio | 1917/2023 | $ 5218.00 |
2023 | Abril | 1917/2023 | $ 4472.00 |
2022 | Diciembre | 16/2023 | $ 3727.00 |
2022 | Noviembre | 16/2023 | $ 3378.00 |
2022 | Octubre | 3426/2022 | $ 2730.00 |
2022 | Julio | 1295/2022 | $ 2182.00 |
2022 | Marzo | 1295/2022 | $ 2000.00 |