Descripción | RESO 2277/2024 -Vigente desde- 05/2024 | RESO 2666/2024 -Vigente desde- 07/2024 | RESO 3905/2024 -Vigente desde- 10/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | |
CENTRO DE DIA CON JORNADA COMPLETA CON AGD SIN TRASLADO | $ 306404.00 | $ 13927.00 | $ 324974.00 | $ 14772.00 | $ 347258.00 | $ 15784.00 |
CENTRO DE D虯 CON JORNADA COMPLETA SIN TRASLADO | $ 229282.00 | $ 10422.00 | $ 243178.00 | $ 11054.00 | $ 259853.00 | $ 11812.00 |
CENTRO DE DIA CON JORNADA SIMPLE CON AGD SIN TRASLADO | $ 204396.00 | $ 9291.00 | $ 216784.00 | $ 9854.00 | $ 231649.00 | $ 10530.00 |
CENTRO DE D虯 CON JORNADA SIMPLE SIN TRASLADO | $ 151602.00 | $ 6891.00 | $ 160790.00 | $ 7309.00 | $ 171816.00 | $ 7810.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JORNADA COMPLETA SIN TRASLADO | $ 247830.00 | $ 11265.00 | $ 262850.00 | $ 11948.00 | $ 280874.00 | $ 12767.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JORNADA COMPLETA, AGD, SIN TRASLADO | $ 334807.00 | $ 15219.00 | $ 355098.00 | $ 16141.00 | $ 379448.00 | $ 17248.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JS Y CON AGD Y SIN TRASLADO | $ 235529.00 | $ 10705.00 | $ 249804.00 | $ 11354.00 | $ 266933.00 | $ 12133.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERPAP蒛TICO CON JORNADA SIMPLE SIN TRASLADO | $ 174575.00 | $ 7935.00 | $ 185155.00 | $ 8416.00 | $ 197851.00 | $ 8993.00 |
EXTENSION HORARIA EN CD | $ 0.00 | $ 1110.00 | $ 0.00 | $ 1177.00 | $ 0.00 | $ 1258.00 |
Descripción | RESO 2277/2024 -Vigente desde- 05/2024 | RESO 2666/2024 -Vigente desde- 07/2024 | RESO 3905/2024 -Vigente desde- 10/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | |
CENTRO DE DIA CON JC CON AGD Y TRASLADO | $ 361177.00 | $ 16417.00 | $ 383067.00 | $ 17412.00 | $ 409334.00 | $ 18606.00 |
CENTRO DE D虯 CON JC Y TRASLADO | $ 281859.00 | $ 12812.00 | $ 298941.00 | $ 13588.00 | $ 319440.00 | $ 14520.00 |
CENTRO DE DIA CON JS CON AGD Y TRASLADO | $ 259136.00 | $ 11779.00 | $ 274841.00 | $ 12493.00 | $ 293687.00 | $ 13349.00 |
CENTRO DE D虯 CON JS Y TRASLADO | $ 206298.00 | $ 9377.00 | $ 218801.00 | $ 9946.00 | $ 233804.00 | $ 10627.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JC Y CON AGD Y TRASLADO | $ 389665.00 | $ 17712.00 | $ 413281.00 | $ 18786.00 | $ 441620.00 | $ 20074.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JC Y TRASLADO | $ 302701.00 | $ 13759.00 | $ 321047.00 | $ 14593.00 | $ 343062.00 | $ 15594.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JS Y CON AGD Y TRASLADO | $ 290424.00 | $ 13201.00 | $ 308025.00 | $ 14001.00 | $ 329147.00 | $ 14961.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERPAP蒛TICO CON JORNADA SIMPLE Y TRASLADO | $ 229282.00 | $ 10422.00 | $ 243178.00 | $ 11054.00 | $ 259853.00 | $ 11812.00 |
EXTENSION HORARIA | $ 0.00 | $ 1110.00 | $ 0.00 | $ 1177.00 | $ 0.00 | $ 1258.00 |
EXTENSION HORARIA EN CET | $ 0.00 | $ 1110.00 | $ 0.00 | $ 1177.00 | $ 0.00 | $ 1258.00 |
TRASLADOS | $ 74306.00 | $ 0.00 | $ 78809.00 | $ 0.00 | $ 84213.00 | $ 0.00 |
TRASLADOS EN CET | $ 74306.00 | $ 0.00 | $ 78809.00 | $ 0.00 | $ 84213.00 | $ 0.00 |
Descripción | RESO 2277/2024 -Vigente desde- 05/2024 | RESO 2666/2024 -Vigente desde- 07/2024 | RESO 3905/2024 -Vigente desde- 10/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | |
CENTRO DE D虯 CON JORNADA COMPLETA Y TRASLADO | $ 315908.00 | $ 14359.00 | $ 335054.00 | $ 15230.00 | $ 358029.00 | $ 16274.00 |
CENTRO DE DIA CON JORNADA COMPLETA, AGD Y TRASLADO | $ 403987.00 | $ 18363.00 | $ 428471.00 | $ 19476.00 | $ 457852.00 | $ 20811.00 |
CENTRO DE D虯 CON JORNADA SIMPLE Y TRASLADO | $ 232067.00 | $ 10549.00 | $ 246132.00 | $ 11188.00 | $ 263010.00 | $ 11955.00 |
CENTRO DE DIA CON JORNADA SIMPLE CON AGD Y TRASLADO | $ 290641.00 | $ 13211.00 | $ 308256.00 | $ 14012.00 | $ 329394.00 | $ 14972.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JORNADA COMPLETA Y TRASLADO | $ 339023.00 | $ 15410.00 | $ 359570.00 | $ 16344.00 | $ 384226.00 | $ 17465.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JORNADA COMPLETA, AGD Y TRASLADO | $ 435514.00 | $ 19796.00 | $ 461909.00 | $ 20996.00 | $ 493583.00 | $ 22436.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON JORNADA SIMPLE, AGD Y TRASLADO | $ 325291.00 | $ 14786.00 | $ 345006.00 | $ 15682.00 | $ 368664.00 | $ 16757.00 |
CENTRO EDUCATIVO TERPAP蒛TICO CON JORNADA SIMPLE Y TRASLADO | $ 257596.00 | $ 11709.00 | $ 273208.00 | $ 12419.00 | $ 291942.00 | $ 13270.00 |
EXTENSI覰 HORARIA EN CD | $ 0.00 | $ 1110.00 | $ 0.00 | $ 1177.00 | $ 0.00 | $ 1258.00 |
EXTENSION HORARIA EN CET | $ 0.00 | $ 1110.00 | $ 0.00 | $ 1177.00 | $ 0.00 | $ 1258.00 |
TRASLADO | $ 74306.00 | $ 0.00 | $ 78809.00 | $ 0.00 | $ 84213.00 | $ 0.00 |
TRASLADOS EN CD | $ 74306.00 | $ 0.00 | $ 78809.00 | $ 0.00 | $ 84213.00 | $ 0.00 |
Descripción | RESO 2277/2024 -Vigente desde- 05/2024 | RESO 2666/2024 -Vigente desde- 07/2024 | RESO 3905/2024 -Vigente desde- 10/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | |
HOGAR B罶ICO | $ 439966.00 | $ 14666.00 | $ 466631.00 | $ 15554.00 | $ 498629.00 | $ 16621.00 |
HOGAR CON AGD | $ 624219.00 | $ 20807.00 | $ 662050.00 | $ 22068.00 | $ 707448.00 | $ 23582.00 |
HOGAR CON CENTRO DE D虯 BASICO | $ 511973.00 | $ 17066.00 | $ 543002.00 | $ 18100.00 | $ 580236.00 | $ 19341.00 |
HOGAR CON CENTRO DE D虯D CON AGD | $ 726084.00 | $ 24203.00 | $ 770089.00 | $ 25670.00 | $ 822895.00 | $ 27430.00 |
HOGAR CON CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO B罶ICO | $ 539054.00 | $ 17968.00 | $ 571724.00 | $ 19057.00 | $ 610928.00 | $ 20364.00 |
HOGAR CON CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON AGD | $ 756881.00 | $ 25229.00 | $ 802753.00 | $ 26758.00 | $ 857799.00 | $ 28593.00 |
HOGAR CON ESCUELA DE EDUCACI覰 ESPECIAL B罶ICO | $ 502433.00 | $ 16748.00 | $ 532884.00 | $ 17763.00 | $ 569425.00 | $ 18981.00 |
HOGAR CON ESCUELA DE EDUCACI覰 ESPECIAL CON AGD | $ 707814.00 | $ 23594.00 | $ 750712.00 | $ 25024.00 | $ 802189.00 | $ 26740.00 |
Descripción | RESO 2277/2024 -Vigente desde- 05/2024 | RESO 2666/2024 -Vigente desde- 07/2024 | RESO 3905/2024 -Vigente desde- 10/2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | Valor Mensual | Valor Diario | |
HOGAR B罶ICO | $ 386061.00 | $ 12869.00 | $ 409459.00 | $ 13649.00 | $ 437536.00 | $ 14585.00 |
HOGAR CON AGD | $ 551164.00 | $ 18372.00 | $ 584568.00 | $ 19486.00 | $ 624653.00 | $ 20822.00 |
HOGAR CON CENTRO DE D虯 BASICO | $ 449144.00 | $ 14971.00 | $ 476365.00 | $ 15879.00 | $ 509030.00 | $ 16968.00 |
HOGAR CON CENTRO DE D虯 CON AGD | $ 640595.00 | $ 21353.00 | $ 679419.00 | $ 22647.00 | $ 726008.00 | $ 24200.00 |
HOGAR CON CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO B罶ICO | $ 472917.00 | $ 15764.00 | $ 501579.00 | $ 16719.00 | $ 535973.00 | $ 17866.00 |
HOGAR CON CENTRO EDUCATIVO TERAP蒛TICO CON AGD | $ 671688.00 | $ 22390.00 | $ 712396.00 | $ 23747.00 | $ 761246.00 | $ 25375.00 |
HOGAR CON ESCUELA DE EDUCACI覰 ESPECIAL B罶ICO | $ 440741.00 | $ 14691.00 | $ 467453.00 | $ 15582.00 | $ 499507.00 | $ 16650.00 |
HOGAR CON ESCUELA DE EDUCACI覰 ESPECIAL CON AGD | $ 624630.00 | $ 20821.00 | $ 662486.00 | $ 22083.00 | $ 707914.00 | $ 23597.00 |
Los valores corresponden al monto por cada afiliado. Se considera Jornada Completa a la concurrencia a la
institución durante ocho horas, y Jornada Simple la de cuatro horas. Los montos indicados implican la total
cobertura de los valores de las prestaciones otorgadas a los afiliados por las distintas modalidades. Se rechazará toda facturación presentada por establecimientos que presten servicios en las modalidades Centros de
Día, Centro Educativo Terapéutico, Hogar, Hogar con Centro de Día y Hogar con Centro Educativo Terapéutico
en cuanto excedan los montos autorizados por el IOMA para cada prestación. Los motivos de las diferentes
coberturas, contemplados en la ésta Resolución, serán reconocidos previa evaluación, a partir de la puesta en
vigencia de la presente Norma, por el Directorio del IOMA.
1) Con respecto a los afiliados de IOMA que concurren a Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos
que cuenta con convenio se reconocerá dentro del valor mensual un monto fijo en concepto de traslado por
un recorrido de hasta 20 km diarios (10 km de ida y 10 km de vuelta) - Cuadro 1 del Anexo de Valores - Código:
DPEEDT009
2) Las instituciones sin convenio con IOMA pero que cuenten con medio de transporte de afiliados, podrán
solicitar la autorizacíon de traslado de los mismos a través de una declaración jurada, y previa autorización del
Área Educativo Terapéutico- Cuadro 2 del Anexo de Valores - Código: DPEEDT009
3) Las instituciones sin convenio que no cuentan con medios de traslados serán incluídas en el Cuadro 3 del
Anexo de Valores y el afiliado deberá realizar la solicitud de traslado por trámite de excepción aparte, para recorridos que excedan los 20 km. El afiliado podrá solicitar por trámite la cobertura de traslado; independientemente de la modalidad de traslado empleada. Esto rige tanto para instituciones con y sin convenio con IOMA.
Éstos valores correspondientes al traslado, quedarán sujetos a las correspondientes actualizaciones arancelarias que sufra la Resolución que regula la prestación de traslado de la Dirección de Programas Específicos.